Toyota Innova Aero GX 8.
Ở đây bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan của Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Dầu, Tìm Toyota Innova Aero GX 8
tính năng chỗ Dầu, mô hình số dặm trong thành phố, tính năng an toàn và
thông số kỹ thuật khác của Toyota Innova Aero GX 8 chỗ mẫu xe diesel ở
Việt Nam. Bạn cũng có thể duyệt Toyota Innova Aero GX 8 màu sắc chỗ Dầu, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết, hình ảnh bộ sưu tập và Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel đánh giá xe hơi.
Tổng quan về động cơ diesel Toyota Innova Aero GX 8 chỗ:
Exshowroom Giá (Delhi Rs.) | 1.230.207 |
Loại truyền | 2KD-FTV Diesel |
Dung tích động cơ (cc) | 2494 |
Công suất tối đa | 100.6bhp @ 3600rpm |
Mô-men xoắn tối đa | 200nm @ 1400-3400rpm |
Mileage-City (kmpl) | 9.0 |
Mileage-lộ (kmpl) | 11,4 |
Loại nhiên liệu | Động cơ diesel |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 55 |
Công suất chỗ ngồi | 8 |
Danh sách các tính năng trong Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel:
Điều hòa | Vâng |
CD | Không |
Chống hệ thống khóa phanh | Tiêu chuẩn |
Điện chỉ đạo | Vâng |
Cửa sổ điện | Vâng |
Ghế da | Vâng |
Khóa trung ương | Không có sẵn |
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel Đặc điểm kỹ thuật | |||||||||
Loại động cơ | 2KD-FTV Diesel | ||||||||
Mô tả động cơ | Động cơ Diesel Intercooler Với Turbo tăng áp | ||||||||
Dung tích động cơ (cc) | 2494 | ||||||||
Số xi lanh | 4 | ||||||||
Công suất tối đa | 100.6bhp @ 3600rpm | ||||||||
Mô-men xoắn tối đa | 200nm @ 1400-3400rpm | ||||||||
Van mỗi xi lanh | 4 | ||||||||
Cấu hình van | DOHC | ||||||||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | đường sắt chung | ||||||||
Turbo Charger | vâng | ||||||||
Siêu sạc | Không | ||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel truyền | |||||||||
Loại truyền | Hướng dẫn sử dụng | ||||||||
Hộp số | 5 tốc độ | ||||||||
Lái xe Loại | TĐ | ||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ ngồi Hệ thống treo động cơ diesel | |||||||||
Hệ thống treo trước | Đôi Wishbone | ||||||||
Hệ thống treo phía sau | Bốn liên kết với Rod bên | ||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel chỉ đạo | |||||||||
Loại chỉ đạo | Năng | ||||||||
Chỉ đạo Cột | Độ nghiêng chỉ đạo | ||||||||
Chỉ đạo Loại bánh răng | Rack & Pinion | ||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel Hệ thống phanh | |||||||||
Kiểu phanh trước | Đĩa thông gió | ||||||||
Phía sau Kiểu phanh | Dẫn-Trailing Drum | ||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ hiệu suất động cơ diesel | |||||||||
Tốc độ đầu | |||||||||
Tăng tốc (0-100 kmph) | |||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ nhiên liệu Diesel | |||||||||
Mileage-City (kmpl) | 9.0 | ||||||||
Mileage-lộ (kmpl) | 11,4 | ||||||||
Loại nhiên liệu | Động cơ diesel | ||||||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 55 | ||||||||
Chỉ tiêu phát thải tuân thủ | BSIV | ||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 Lốp Diesel chỗ | |||||||||
Kích thước lốp | 205/65 R15 | ||||||||
Kích thước bánh xe hợp kim | |||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel Thông số kỹ thuật khác | |||||||||
Công suất chỗ ngồi | 8 | ||||||||
Không có các cửa ra vào | 5 | ||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel Tải trọng và kéo |
Tính năng của Xe Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel:
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Tính năng chi tiết động cơ diesel | |||||||||
Thoải mái và tiện lợi | |||||||||
Điện chỉ đạo | ![]() |
||||||||
Cửa sổ điện-Mặt trận | ![]() |
||||||||
Cửa sổ điện-sau | ![]() |
||||||||
Điều khiển tự động khí hậu | ![]() |
||||||||
Kiểm soát chất lượng không khí | ![]() |
||||||||
Xa Trunk opener | ![]() |
||||||||
Nắp nhiên liệu từ xa opener | ![]() |
||||||||
Nhiên liệu thấp Đèn báo không | ![]() |
||||||||
Phụ kiện điện Outlet | ![]() |
||||||||
Thân cây nhẹ | ![]() |
||||||||
Gương trang điểm | ![]() |
||||||||
Đèn đọc sau | ![]() |
||||||||
Phía sau ghế tựa đầu | ![]() |
||||||||
Phía sau ghế Trung tâm Arm Rest | ![]() |
||||||||
Chiều cao thay đổi Thắt lưng ghế trước | ![]() |
||||||||
Những người ly-Mặt trận | ![]() |
||||||||
Những người ly-sau | ![]() |
||||||||
Lỗ thông hơi phía sau A / C | ![]() |
||||||||
Ghế nóng – Mặt trận | ![]() |
||||||||
Ghế nóng – sau | ![]() |
||||||||
Hỗ trợ thắt lưng ghế | ![]() |
||||||||
Đa chức năng chỉ đạo bánh xe | ![]() |
||||||||
Cruise Control | ![]() |
||||||||
Cảm biến đậu xe | ![]() |
||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel Nội | |||||||||
Điều hòa | ![]() |
||||||||
Nóng | ![]() |
||||||||
Điều chỉnh chỉ đạo Cột | ![]() |
||||||||
Máy đo tốc độ | ![]() |
||||||||
Điện tử nhiều Tripmeter | ![]() |
||||||||
Ghế da | ![]() |
||||||||
Vải bọc | ![]() |
||||||||
Da chỉ đạo bánh xe | ![]() |
||||||||
Găng tay khoang | ![]() |
||||||||
Đồng hồ kỹ thuật số | ![]() |
||||||||
Nhiệt độ bên ngoài hiển thị | ![]() |
||||||||
Bật lửa thuốc lá | ![]() |
||||||||
Hồ công tơ mét kỹ thuật số | ![]() |
||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel ngoại thất | |||||||||
Đèn pha điều chỉnh | ![]() |
||||||||
Đèn sương mù – Mặt trận | ![]() |
||||||||
Đèn sương mù – sau | ![]() |
||||||||
Điện điều chỉnh ngoại thất sau Xem gương | ![]() |
||||||||
Ext bằng tay điều chỉnh. Phía sau Xem gương | ![]() |
||||||||
Điện xếp sau Xem gương | ![]() |
||||||||
Mưa Cảm Wiper | ![]() |
||||||||
Rear Window Wiper | ![]() |
||||||||
Rear Window Washer | ![]() |
||||||||
Rear Window defogger | ![]() |
||||||||
Bánh xe Covers | ![]() |
||||||||
Bánh xe hợp kim | ![]() |
||||||||
Điện Antenna | ![]() |
||||||||
Kính màu | ![]() |
||||||||
Spoiler phía sau | ![]() |
||||||||
Di động / chuyển đổi Lên trên | ![]() |
||||||||
Mái nhà cung cấp | ![]() |
||||||||
Mặt trời mái nhà | ![]() |
||||||||
Mặt trăng Roof | ![]() |
||||||||
Bên bước | ![]() |
||||||||
Bên ngoài sau Xem gương Chỉ Bật | ![]() |
||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel Giải trí | |||||||||
Cassette | ![]() |
||||||||
CD | ![]() |
||||||||
CD Changer | ![]() |
||||||||
Đầu DVD | ![]() |
||||||||
Radio | ![]() |
||||||||
Hệ thống âm thanh điều khiển từ xa | ![]() |
||||||||
Loa Front | ![]() |
||||||||
Loa sau | ![]() |
||||||||
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ ngồi an toàn Diesel | |||||||||
Chống hệ thống khóa phanh | ![]() |
||||||||
Hỗ trợ phanh | ![]() |
||||||||
Khóa trung ương | ![]() |
||||||||
Khóa cửa điện | ![]() |
||||||||
Khóa an toàn trẻ em | ![]() |
||||||||
Anti-Theft Alarm | ![]() |
||||||||
Điều khiển túi khí | ![]() |
||||||||
Túi khí hành khách | ![]() |
||||||||
Bên túi khí-Mặt trận | ![]() |
||||||||
Bên túi khí-sau | ![]() |
||||||||
Ngày và đêm sau Xem gương | ![]() |
||||||||
Hành khách phía sau Xem gương | ![]() |
||||||||
Đèn pha xenon | ![]() |
||||||||
Đèn pha halogen | ![]() |
||||||||
Thắt lưng ghế phía sau | ![]() |
||||||||
Ghế đai Cảnh báo | ![]() |
||||||||
Cửa khép hờ Cảnh báo | ![]() |
||||||||
Dầm tác động bên | ![]() |
||||||||
Dầm tác động trước | ![]() |
||||||||
Ghế điều chỉnh | ![]() |
||||||||
Nhập keyless | ![]() |
||||||||
Lốp áp Monitor | ![]() |
||||||||
Hệ thống kiểm soát ổn định xe | ![]() |
||||||||
Động cơ Immobilizer | ![]() |
||||||||
Tai nạn cảm biến | ![]() |
||||||||
Trung Mounted bồn nhiên liệu | ![]() |
||||||||
Check Cảnh báo | ![]() |
Kích thước của Xe Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel:
Toyota Innova Aero GX 8 chỗ Diesel Ngoại thất Kích thước | |||||||||
Chiều dài | 4585mm | ||||||||
Chiều rộng | 1760mm | ||||||||
Cao | 1760mm | ||||||||
Giải phóng mặt bằng | 176mm | ||||||||
Chiều dài cơ sở | 2750mm | ||||||||
Chiều rộng cơ sở trước | 1510mm | ||||||||
Chiều rộng cơ sở sau | 1510mm | ||||||||
Trọng lượng không tải | 1675kg | ||||||||
Tổng trọng lượng | 2300kg |
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Xe Toyota Innova mớiđược giới thiệu tại Việt Nam với 4 phiên bản với 2 màu mới ấn tượng và cá tính hơn:
Innova V: 794.000.000 VNĐ (4 số tự động cao cấp)
Innova G: 727.000.000 VNĐ (4 số tự động)
Innova E: 686.000.000 VNĐ ( 5 số tay )
Innova J: 644.000.000 VNĐ ( 5 số tay )
( Giá trên đã bao gồm thuế VAT)
CÔNG TY TNHH TOYOTA HIROSHIMA TÂN CẢNG – HT
ĐẶC BIỆT ĐỔI XE CŨ LẤY XE MỚI TRONG NGÀY VỚI GIÁ TỐT NHẤT SÀI GÒN
Địa chỉ: 220 Bis Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh
Đại diện kinh doanh: Mr. Bính mobile: 0908 246 276
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét