Toyota Fortuner SUV 5 tốc độ AT.
Ở đây bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan của Toyota Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT, Tìm Toyota Fortuner 4×2 AT TRD Sportivo tính năng, mô hình số dặm trong thành phố, tính năng an toàn và thông số kỹ thuật khác của Toyota Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT mô hình xe hơi ở Ấn Độ. Bạn cũng có thể duyệt Toyota Fortuner TRD Sportivo AT 4×2 màu sắc, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết, bộ sưu tập hình ảnh Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT đánh giá xe hơi.
Tổng quan Toyota Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT:
Exshowroom Giá (Delhi Rs.) | 2.288.876 |
Loại truyền | Động cơ Diesel |
Dung tích động cơ (cc) | 2982 |
Công suất tối đa | 169bhp @ 3600rpm |
Mô-men xoắn tối đa | 343Nm @ 1400-3400rpm |
Mileage-City (kmpl) | 7,8 |
Mileage-lộ (kmpl) | 11,5 |
Loại nhiên liệu | Động cơ diesel |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 |
Công suất chỗ ngồi | 7 |
Danh sách các tính năng trong Toyota Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT
|
Điều hòa | Vâng |
CD | Vâng |
Chống hệ thống khóa phanh | Tiêu chuẩn |
Điện chỉ đạo | Vâng |
Cửa sổ điện | Vâng |
Ghế da | Vâng |
Khóa trung ương | Không có sẵn |

Tính năng của Toyota Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT |
Toyota Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT Tính năng chi tiết
|
|||||||||
Thoải mái và tiện lợi | |||||||||
Điện chỉ đạo | ![]() |
||||||||
Cửa sổ điện-Mặt trận | ![]() |
||||||||
Cửa sổ điện-sau | ![]() |
||||||||
Điều khiển tự động khí hậu | ![]() |
||||||||
Kiểm soát chất lượng không khí | ![]() |
||||||||
Xa Trunk opener | ![]() |
||||||||
Nắp nhiên liệu từ xa opener | ![]() |
||||||||
Thấp nhiên liệu Cảnh báo ánh sáng | ![]() |
||||||||
Phụ kiện điện Outlet | ![]() |
||||||||
Thân cây nhẹ | ![]() |
||||||||
Gương trang điểm | ![]() |
||||||||
Đèn đọc sau | ![]() |
||||||||
Phía sau ghế tựa đầu | ![]() |
||||||||
Phía sau ghế Trung tâm Arm Rest | ![]() |
||||||||
Chiều cao thay đổi Thắt lưng ghế trước | ![]() |
||||||||
Cup Holders-Mặt trận | ![]() |
||||||||
Những người ly-sau | ![]() |
||||||||
Lỗ thông hơi phía sau A / C | ![]() |
||||||||
Ghế nóng – Mặt trận | ![]() |
||||||||
Ghế nóng – sau | ![]() |
||||||||
Hỗ trợ thắt lưng ghế | ![]() |
||||||||
Đa chức năng chỉ đạo bánh xe | ![]() |
||||||||
Cruise Control | ![]() |
||||||||
Cảm biến đậu xe | ![]() |
||||||||
Toyota Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT Nội
|
|||||||||
Điều hòa | ![]() |
||||||||
Nóng | ![]() |
||||||||
Điều chỉnh chỉ đạo Cột | ![]() |
||||||||
Máy đo tốc độ | ![]() |
||||||||
Điện tử nhiều Tripmeter | ![]() |
||||||||
Ghế da | ![]() |
||||||||
Vải bọc | ![]() |
||||||||
Da chỉ đạo bánh xe | ![]() |
||||||||
Găng tay khoang | ![]() |
||||||||
Đồng hồ kỹ thuật số | ![]() |
||||||||
Nhiệt độ bên ngoài hiển thị | ![]() |
||||||||
Bật lửa thuốc lá | ![]() |
||||||||
Hồ công tơ mét kỹ thuật số | ![]() |
||||||||
Toyota Fortuner TRD Sportivo AT 4×2 Ngoại thất
|
|||||||||
Đèn pha điều chỉnh | ![]() |
||||||||
Đèn sương mù – Mặt trận | ![]() |
||||||||
Đèn sương mù – sau | ![]() |
||||||||
Điện điều chỉnh ngoại thất sau Xem gương | ![]() |
||||||||
Ext bằng tay điều chỉnh. Phía sau Xem gương | ![]() |
||||||||
Điện xếp sau Xem gương | ![]() |
||||||||
Mưa Cảm Wiper | ![]() |
||||||||
Rear Window Wiper | ![]() |
||||||||
Rear Window Washer | ![]() |
||||||||
Rear Window defogger | ![]() |
||||||||
Bánh xe Covers | ![]() |
||||||||
Bánh xe hợp kim | ![]() |
||||||||
Điện Antenna | ![]() |
||||||||
Kính màu | ![]() |
||||||||
Spoiler phía sau | ![]() |
||||||||
Di động / chuyển đổi Lên trên | ![]() |
||||||||
Mái nhà cung cấp | ![]() |
||||||||
Mặt trời mái nhà | ![]() |
||||||||
Mặt trăng Roof | ![]() |
||||||||
Bên bước | ![]() |
||||||||
Bên ngoài sau Xem gương Chỉ Bật | ![]() |
||||||||
Toyota Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT Giải trí
|
|||||||||
Cassette | ![]() |
||||||||
CD | ![]() |
||||||||
CD Changer | ![]() |
||||||||
Đầu DVD | ![]() |
||||||||
Radio | ![]() |
||||||||
Hệ thống âm thanh điều khiển từ xa | ![]() |
||||||||
Loa Front | ![]() |
||||||||
Loa sau | ![]() |
||||||||
Toyota Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT an toàn
|
|||||||||
Chống hệ thống khóa phanh | ![]() |
||||||||
Hỗ trợ phanh | ![]() |
||||||||
Khóa trung ương | ![]() |
||||||||
Khóa cửa điện | ![]() |
||||||||
Khóa an toàn trẻ em | ![]() |
||||||||
Anti-Theft Alarm | ![]() |
||||||||
Điều khiển túi khí | ![]() |
||||||||
Túi khí hành khách | ![]() |
||||||||
Bên túi khí-Mặt trận | ![]() |
||||||||
Bên túi khí-sau | ![]() |
||||||||
Ngày và đêm sau Xem gương | ![]() |
||||||||
Hành khách phía sau Xem gương | ![]() |
||||||||
Đèn pha xenon | ![]() |
||||||||
Đèn pha halogen | ![]() |
||||||||
Thắt lưng ghế phía sau | ![]() |
||||||||
Ghế đai Cảnh báo | ![]() |
||||||||
Cửa khép hờ Cảnh báo | ![]() |
||||||||
Dầm tác động bên | ![]() |
||||||||
Dầm tác động trước | ![]() |
||||||||
Ghế điều chỉnh | ![]() |
||||||||
Nhập keyless | ![]() |
||||||||
Lốp áp Monitor | ![]() |
||||||||
Hệ thống kiểm soát ổn định xe | ![]() |
||||||||
Động cơ Immobilizer | ![]() |
||||||||
Tai nạn cảm biến | ![]() |
||||||||
Trung Mounted bồn nhiên liệu | ![]() |
||||||||
Check Cảnh báo | ![]() |
Toyota Fortuner 4×2 AT chi tiết TRD Sportivo |
|
Toyota Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT là một trong những mẫu xe phổ biến nhất ở Ấn Độ. Xe Toyota luôn là sự lựa chọn đầu tiên cho người mua xe mới tại Ấn Độ. Có một cái nhìn tại Toyota Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT chi tiết xe sẽ hướng dẫn bạn để chiếc xe từ trong ra ngoài. Toyota Fortuner 4×2 AT TRD Sportivo là một chiếc xe tính năng phong phú mà đảm bảo an toàn khi đang lái xe. Được các chi tiết của truyền, nội thất và ngoại thất chi tiết, hệ thống treo, và nghi và tiện lợi. |
Kích thước của Toyota Fortuner TRD Sportivo 4×2 AT
Toyota Fortuner TRD Sportivo AT 4×2 Ngoại thất Kích thước | |||||||||
Chiều dài | 4705mm | ||||||||
Chiều rộng | 1840mm | ||||||||
Cao | 1850mm | ||||||||
Giải phóng mặt bằng | 220mm | ||||||||
Chiều dài cơ sở | 2750mm | ||||||||
Chiều rộng cơ sở trước | 1540mm | ||||||||
Chiều rộng cơ sở sau | 1540mm | ||||||||
Trọng lượng không tải | 1885kg | ||||||||
Tổng trọng lượng | 2505kg |
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Xe Toyota Fortuner được giới thiệu tại Việt Nam với 3 phiên bản:
Xe Fortuner G 2.5L 4×2 (động cơ dầu, số tay) giá bán: 846.000.000 đồng.
Xe Fortuner V 2.7L 4×4 (động cơ xăng, số tự động) giá bán: 1.028.000.000 đồng.
Xe Fortuner X 2.7L 4×2 (động cơ xăng, số tự động 1 cầu) giá bán: 924.000.000 đồng.
Xe Toyota Fortuner mới có 3 màu mới và ấn tượng phù hợp với lựa chọn của khách hàng: bạc, ghi xám, đen cho cả Xe Fortuner G, V và X.
CÔNG TY TNHH TOYOTA HIROSHIMA TÂN CẢNG – HT
ĐẶC BIỆT ĐỔI XE CŨ LẤY XE MỚI TRONG NGÀY VỚI GIÁ TỐT NHẤT SÀI GÒN
Địa chỉ: 220 Bis Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh
Đại diện kinh doanh: Mr. Bính mobile: 0908 246 276
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét